INTERCONEXIÓN DE FAMILIAS LÓGICAS
A → ↓ DE | TTL | HC AC | HC AC (@ 3.3 V) | HCT ACT | 4000B 74C (@ 5 V) | 4000B 74C (@ 10 V) | NMOS LSI |
TTL | OK | A | OK | OK | A | B | OK |
HC AC | OK | OK | NO | OK | OK | B | OK |
HC AC (@ 3.3 V) | OK | NO | OK | OK | B | B | OK |
HCT ACT | OK | OK | NO | OK | OK | B | OK |
4000B 74C (@ 5 V) | OK* | OK | NO | OK | OK | B | OK |
4000B 74C (@ 10 V) | C | C | C | C | C | OK | C |
NMOS LSI | OK | A | OK | OK | A | B | OK |
OK: Puede conectarse directamente si estan alimentadas con el mismo voltaje
NO: No pueden conectarse entre si de manera simple
A: Conecte las líneas con una resistencia de pull-up a +5 V, ó utilice un dispositivo HCT como interface
B: Utilice un dispositivo con salidas a colector abierto y resitencias de pull-up a +10 V, ó el 40109, 14504, LTC1045 como interface
C: Utilice el 74C901/74C902, 4049/4050, 14504 ó LTC1045
(*) Con fanout limitado
Comprar materiales: